Det perfekte mellommåltid med en nydelig smak av karamell toffee – ideell ved en vektreduksjon. Høyt innhold av protein, lav på sukker.
Ingrediensliste: Melkeprotein, glukosesirup, lys sjokolade sukkerfri (søtningsmiddel (maltitol), kakaosmør, helmelkspulver, kakaomasse, kakaopulver, emulgeringsmiddel (solsikkelecitin), aroma), søtningsmiddel (maltitol), oligofruktose, mineralblanding (maltodekstrin, magnesiumsalter av ortofosforsyre, kaliumklorid, kalsiumsalter av ortofosforsyre, kalsiumkarbonat, kobbersulfat, jerndifosfat, mangansulfat, sinksulfat, natriumfluorid, krom(III)klorid, natriummolybdat, natriumselenitt), konsistensmiddel (glyserol), solsikkeolje, kakaosmør, kakaopulver, salt, emulgeringsmiddel (soyalecitin), aroma, vitaminblanding (Vitamin C (L-askorbinsyre), maltodekstrin, Vitamin E (DL-alfa-tokoferylacetat), niacin (Nikotinamid), kaliumjodid, Vitamin A (retinylacetat), pantotensyre (kalsium-D-pantotenat), biotin (D-biotin), Vitamin B12 (cyanokobalamin), Vitamin D3 (kolekalsiferol), Vitamin B6 (pyridoxinhydroklorid), folsyre (Pteroylmonoglutaminsyre), Vitamin B1 (tiaminmononitrat), Vitamin B2 (riboflavin), Vitamin K1 (fytomenadion)), sukralose.
Vitamin/mineral: | Per 100g | Per bar: | Enhet | % av RDI: | RDI: |
Vitamin A | 449 | 251,44 | μg | 31% | 800 |
Vitamin D (D3) | 3 | 1,68 | μg | 34% | 5 |
Vitamin E | 7,8 | 4,368 | mg | 36% | 12 |
Vitamin K1 | 39 | 21,84 | μg | 29% | 75 |
Vitamin C | 46 | 25,76 | mg | 32% | 80 |
Tiamin (Vitamin B1) | 0,66 | 0,3696 | mg | 34% | 1,1 |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,81 | 0,4536 | mg | 32% | 1,4 |
Niacin (Vitamin B3) | 9,4 | 5,264 | mg | 33% | 16 |
Vitamin B6 | 0,86 | 0,4816 | mg | 34% | 1,4 |
Folsyre (Vitamin B9) | 101 | 56,56 | μg | 28% | 200 |
Vitamin B12 | 1,6 | 0,896 | μg | 36% | 2,5 |
Biotin (Vitamin B7) | 40 | 22,4 | μg | 45% | 50 |
Pantotensyre (Vitamin B5) | 3,1 | 1,736 | mg | 29% | 6 |
Kalium | 924 | 517,44 | mg | 26% | 2000 |
Kalsium | 459 | 257,04 | mg | 32% | 800 |
Fosfor | 584 | 327,04 | mg | 47% | 700 |
Magnesium | 191 | 106,96 | mg | 29% | 375 |
Jern | 10 | 5,6 | mg | 40% | 14 |
Sink | 6,2 | 3,472 | mg | 35% | 10 |
Kobber | 1 | 0,56 | mg | 56% | 1 |
Mangan | 1,1 | 0,616 | mg | 31% | 2 |
Selen | 29 | 16,24 | μg | 30% | 55 |
Jod | 78,5 | 43,96 | μg | 29% | 150 |
Klorid | 357 | 199,92 | mg | 25% | 800 |
Krom | 31 | 17,36 | μg | 43% | 40 |
Fluor | 1,8 | 1,008 | mg | 29% | 3,5 |
Molybden | 42 | 23,52 | μg | 47% | 50 |
Natrium | 320,60 | 179,54* | mg | 31% | 575 |
Allergener : Melk og soyalecitin. Kan inneholde spor av eggeprotein og soyaprotein
Oppbevares tørt og i romtemperatur
___
En balansert kost og en sunn livsstil er viktig. Andre næringsmidler er en nødvendig del av denne diett. Bør ikke brukes av barn, ungdom, gravide, ammende eller personer med spiseforstyrrelser. Personer med metabolske forstyrrelser bør kun bruke dette produkt i samråd med lege.
Drikk mye vann. Ved inntak av to måltidserstattere per dag som en del av en energiredusert kost, hjelper dette deg med vektreduksjon. Erstatter du ett måltid, hjelper det deg å beholde vekten etter en vektreduksjon. Følg for øvrig Helsedirektoratets anbefalinger for et variert kosthold.
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.