For deg som liker en lettvint og smaksrik rett-i-koppen suppe .Har en god næringssammensetning og høyt protein innhold. Et velsmakende måltid for deg som ønsker kalorikontroll.
Inneholder 125 kalorier per pose.
Allergener : melk, egg og soya. Produsert på utstyr som også håndterer sennep, gluten, selleri, egg og sulfitter
En balansert kost og en sunn livsstil er viktig. Andre næringsmidler er en nødvendig del av denne diett. Bør ikke brukes av barn, ungdom, gravide, ammende eller personer med spiseforstyrrelser. Personer med metabolske forstyrrelser bør kun bruke dette produkt i samråd med lege.
Drikk mye vann. Ved inntak av to måltidserstattere per dag som en del av en energiredusert kost, hjelper dette deg med vektreduksjon. Erstatter du ett måltid, hjelper det deg å beholde vekten etter en vektreduksjon. Følg forøvrig Helsedirektoratets anbefalinger for et variert kosthold.
Kyllingsuppe | Per 100g | Per 32 Pose | NRV% | |
Nutritional Information | 100g | 32g | ||
Energi kj | 1325 | 528 | ||
Kcal | 386 | 125 | ||
Protein (g) | 30,8 | 10 | ||
Karbohydrat (g) | 37,4 | 12,2 | ||
Herav fra sukkerarter (g) | 14,6 | 4,7 | ||
Fett (g) | 11,4 | 3,7 | ||
Herav umettet fett (g) | 1,9 | 0,6 | ||
Herav flerumettet fett (g) | 2,4 | 2,2 | ||
Linolsyre (g) | 4,83 | 1,57 | ||
Alfa linolsyre (g) | 0 | 0 | ||
Fiber (g) | 5,3 | 1,7 | ||
Salt | 0 | 1,2 | ||
Vitaminer | 100g | 32 g | NRV% | |
Vitamin A (mcg) |
625 |
203 | 25 | |
Vitamin D (mcg) | 5,94 | 1,93 | 39 | |
Vitamin E (mg) | 9,35 | 3,04 | 25 | |
Vitamin C (mg) | 64,1 | 20,8 | 26 | |
Tiamin (mg) | 0,90 | 0,29 | 26 | |
Riboflavin (mg) | 1,48 | 0,48 | 34 | |
Niacin (mg) | 14 | 4,55 | 28 | |
Vitamin B6 (mg) | 1,23 | 0,40 | 29 | |
Folsyre (mcg) | 161,7 | 52,6 | 26 | |
Vitamin B12 (mcg) | 2,94 | 0,96 | 38 | |
Biotin (mcg) | 2,94 | 0,96 | 26 | |
Pantotensyre (mg) | 40,7 | 13,2 | 28 | |
Vitamin K (mcg) | 65 | 21,1 | 28 | |
Mineraler | 100g | 32 g | NRV% | |
Kalsium (mg) | 615 | 200 | 25 | |
Fosfor (mg) | 787 | 256 | 37 | |
Jern (mg) | 10,76 | 3,5 | 25 | |
Magnesium (mg) | 307 | 93,8 | 25 | |
Selen (ug) | 49,3 | 16,0 | 29 | |
Jod (mcg) | 154,2 | 50,1 | 33 | |
Kalium (mg) | 1538 | 500 | 25 | |
Kobber (mg) | 0,85 | 0,28 | 28 | |
Mangan (mg) | 1,56 | 0,51 | 26 |
Tilberedning :
Bland posens innhold med 1,5 dl kokende vann og rør godt rundt. Bruk gjerne visp for best resultat.
Produktet er produsert i Frankrike for Livea AS
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.