Et godt og næringsrikt måltid ved vektreduksjon. Kan brukes som en del av vektreduksjon, som et mellommåltid og som kalorikontroll. Erstatter kun 1-2 av dagens 3 hovedmåltider.
Inneholder 192 kcal per pose
_____
En balansert kost og en sunn livsstil er viktig. Andre næringsmidler er en nødvendig del av denne diett. Bør ikke brukes av barn, ungdom, gravide, ammende eller personer med spiseforstyrrelser. Personer med metabolske forstyrrelser bør kun bruke dette produkt i samråd med lege.
Drikk mye vann. Ved inntak av to måltidserstattere per dag som en del av en energiredusert kost, hjelper dette deg med vektreduksjon. Erstatter du ett måltid, hjelper det deg å beholde vekten etter en vektreduksjon. Følg forøvrig Helsedirektoratets anbefalinger for et variert kosthold.
_____
Ingredienser:
Fullkorn havreflak, Skummetmelkpulver, Soyaprotein Isolat, Soyaolje, Kaseinmiceller (melk), Inulin, Trikaliumsitrat, Fortykningsmiddel (carboxymethylcellulose, xanthan gum), Kaliumklorid, Trinatriumcitrat, Kaliumfofat, Magnesiumoksid, Vitamin C (askorbinsyre), Søtningsmiddel (sukralose), Sinkglukonat, Jern (jernholdig fumarat), Vitamin K2-7 (Menaquinone-7), Vitamin E (dl-Alpha tocoferylacetat), Niacin (niacinamid), Manganglukonat, Kobberglukonat, Vitamin A (retinylacetat), Pantotensyre (Kalsium D-Pantothenate), D-Biotin, Vitamin B6 (pyridoksin hydroklorid), Vitamin B2 (Riboflavin 5-Fosfat Natrium), Vitamin D3 (kolekalsiferol), Folsyre, Krom (krom picolinate), Vitamn B12 (cyanokobalamin), Jod (kaliumjodid), Molybden (natriummolybdat), Selen (natriumselenitt).
Havregrøt | % av energi | Per 100g | Per 51g Pose | |||
Næringsinnhold | 100g | 51g | ||||
Energi kj | 10 | 1574 | 803 | |||
Energi Kcal | 376 | 192 | ||||
Fett (g) | 7 | 9,3 | 4,7 | |||
Herav mettet fett (g) | 4 | 1,7 | 0,89 | |||
Karbohydrat (g) | 7 | 34,7 | 17,7 | |||
Herav sukkerarter (g) | 8 | 14,2 | 7,3 | |||
Fiber (g) | 9,3 | 4,8 | ||||
Protein (g) | 34 | 33,8 | 17,2 | |||
Salt (g) | 9 | 1 | 0,53 | |||
Herav natrium (mg) | 414 | 211 | ||||
Vitaminer | EU ADI | 100g | 51g | %EU ADI | ||
Vitamin A (mcg) | 800 | 542 | 276 | 35% | ||
Vitamin D (mcg) | 5 | 3.4 | 1.7 | 34% | ||
Vitamin E (mg) | 12 | 8.1 | 4.1 | 34% | ||
Vitamin C (mg) | 80 | 54 | 28 | 34% | ||
Riboflavin (mg) | 1.4 | 1.1 | 0.56 | 40% | ||
Niacin (mg) | 16 | 13 | 6.7 | 42% | ||
Vitamin B6 (mg) | 1.4 | 1.4 | 0.71 | 51% | ||
Folsyre (mcg) | 200 | 135 | 68.9 | 34% | ||
Vitamin B12 (mcg) | 2.5 | 1.7 | 0.87 | 35% | ||
Biotin (mcg) | 50 | 34 | 17 | 34% | ||
Pantotensyre (mg) | 6 | 4.1 | 2.1 | 35% | ||
Vitamin K (mcg) | 75 | 51 | 26 | 35% | ||
Mineraler | EU ADI | 100g | 51g | %EU ADI | ||
Kalsium (mg) | 800 | 520 | 265 | 33% | ||
Fosfor (mg) | 700 | 458 | 234 | 33% | ||
Jern (mg) | 14 | 11 | 5.5 | 40% | ||
Magnesium (mg) | 375 | 193 | 98,5 | 26% | ||
Sink (mg) | 10 | 8 | 4 | 55% | ||
Jod (mcg) | 150 | 102 | 52,1 | 35% | ||
Kalium (mg) | 2000 | 1265 | 645 | 32% | ||
Klorid (mg) | 800 | 702 | 358 | 45% | ||
Kobber (mg) | 1 | 1.0 | 0.51 | 51% | ||
Mangan (mg) | 2 | 1.5 | 0.77 | 38% | ||
Selen (mcg) | 55 | 37 | 19.0 | 34% | ||
Molybden (mcg) | 50 | 34 | 17 | 34% | ||
Krom (mcg) | 40 | 27 | 14 | 34% |
Tilberedning : Blandes med 1-1,4 dl kaldt vann og røres godt. Varmes i mikrobølgeovn i 2 min (750watt). Avkjøl før servering.
Oppbevares tørt og i romtemperatur
Produktet er produsert i Irland for Livea AS